Versandkosten
| Versandziel | bis 5 kg | bis 10 kg | bis 20 kg | je weitere 5kg | ||
| Deutschland | 6,70 € | 9,70 € | 13,00 € | 5,00 € | ||
| Andorra | Österreich | Belgien | 16,50 € | 20,50 € | 28,50 € | 7,00 € |
| Tschechische Republik | Dänemark | Färöer | ||||
| Finnland | Frankreich | Italien | ||||
| Griechenland | Grönland | Irland | ||||
| Liechtenstein | Luxemburg | Monaco | ||||
| Niederlande | Polen | Slovakei | ||||
| San Marino | Portugal | Schweiz | ||||
| Schweden | Großbritannien | Vatikanstadt | ||||
| Spanien | ||||||
| Albanien | Armenien | Aserbaidschan | 25,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 25,00 € |
| Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Kroatien | ||||
| Zypern | Georgien | Gibraltar | ||||
| Ungarn | Island | Kasachstan | ||||
| Mazedonien | Malta | Norwegen | ||||
| Slowenien | Ukraine | Türkei | ||||
| Russische Föderation | Rumänien | Lettland | ||||
| Estland | ||||||
| Algerien | Bahrain | Kanada | 29,00 € | 39,00 € | 59,00 € | 25,00 € |
| Ägypten | Iran | Irak | ||||
| Israel | Jordanien | Kuwait | ||||
| Libanon | Libysch-Arabische Dschamahirija | Oman | ||||
| Saudi-Arabien | Syrien, Arabische Republik | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
| Vereinigte Arabische Emirate | Jemen | Marokko | ||||
| Katar | Tunesien | Saint-Pierre und Miquelon | ||||
| Afghanistan | Amerikanisch-Samoa | Angola | 35,00 € | 50,00 € | 80,00 € | 25,00 € |
| Anguilla | Antigua und Barbuda | Argentinien | ||||
| Aruba | Australien | Bahamas | ||||
| Bangladesch | Barbados | Belize | ||||
| Benin | Bermuda | Bhutan | ||||
| Bolivien | Botswana | Brasilien | ||||
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | Brunei Darussalam | Burkina Faso | ||||
| Burundi | Kambodscha | Kamerun | ||||
| Kap Verde | Kanarische Inseln | Zentralafrikanische Republik | ||||
| Tschad | Chile | China | ||||
| Kokosinseln | Kolumbien | Komoren | ||||
| Republik Kongo | Costa Rica | Côte d'Ivoire | ||||
| Kuba | Dominica | Dominikanische Republik | ||||
| Ecuador | El Salvador | Eritrea | ||||
| Äthiopien | Falklandinseln | Fidschi | ||||
| Französisch-Guayana | Französisch-Polynesien | Gabun | ||||
| Gambia | Ghana | Grenada | ||||
| Guadeloupe | Guatemala | Guinea | ||||
| Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | ||||
| Honduras | Hong Kong | Indien | ||||
| Indonesien | Jamaika | Japan | ||||
| Kenia | Kiribati | Kirgisistan | ||||
| Korea, Demokratische Volksrepublik | Korea, Republik | Laos, Demokratische Volksrepublik | ||||
| Lesotho | ||||||
| Macao | Madagaskar | Malawi | 35,00 € | 50,00 € | 80,00 € | 25,00 € |
| Malaysia | Malediven | Mali | ||||
| Martinique | Mauretanien | Mauritius | ||||
| Mexico | Mongolei | Montserrat | ||||
| Mosambik | Myanmar | Namibia | ||||
| Nauru | Nepal | Niederländische Antillen | ||||
| Neukaledonien | Neuseeland | Nicaragua | ||||
| Niger | Nigeria | Pakistan | ||||
| Panama | Papua-Neuguinea | Paraguay | ||||
| Peru | Philippinen | Pitcairninseln | ||||
| Réunion | St. Kitts und Nevis | St. Lucia | ||||
| St. Vincent und die Grenadinen | Senegal | Seychellen | ||||
| Sierra Leone | Somalia | Sri Lanka | ||||
| Suriname | Swasiland | Südafrika | ||||
| Singapur | Togo | Thailand | ||||
| Tansania, Vereinigte Republik | Trinidad und Tobago | Tonga | ||||
| Turkmenistan | Tuvalu | Vietnam | ||||
| Wallis und Futuna | Venezuela | Uganda | ||||
| Usbekistan | Uruguay | São Tomé und Príncipe | ||||
| St. Helena | Sudan | Republik China (Taiwan) | ||||
| Äquatorialguinea | Liberia | Dschibuti | ||||
| Republik Kongo | Ruanda | Sambia | ||||
| Simbabwe | ||||||

